+375 29 642-00-22
В наличии
Основные | |
Источник света | светодиодный |
Тип матрицы | LCD |
Назначение | для домашнего кинотеатра |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение матрицы | FullHD |
Цвет | белый |
Поддержка 3D-изображения | Нет |
Поддержка HDR | Нет |
Короткофокусный | Нет |
Встроенная ОС | Android |
Объем памяти (Гб) | 8 |
Тип | проектор |
Технические характеристики | |
Коэффициент масштабирования (:1) | 1.16 |
Максимальное разрешение контента | 1920x1080 |
Минимальный размер по диагонали ('') | 40 |
Максимальный размер по диагонали ('') | 120 |
Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Да |
Звук (Вт) | 10 |
Тюнер | Нет |
Контрастность (:1) | 2000 |
Минимальное проекционное расстояние (м) | 1.2 |
Максимальное проекционное расстояние (м) | 3.6 |
Максимальный световой поток | 450 ANSI лм |
Максимальный уровень шума (дБ) | 35 |
Память | |
Поддержка карт памяти | Нет |
Воспроизведение с USB-накопителей | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
Линейный аудиовход | Нет |
Линейный аудиовыход | Нет |
MHL | Нет |
Компонентный вход | Нет |
Композитный вход | Да |
Композитный выход | Нет |
S-video вход | Нет |
S-Video выход | Нет |
VGA-вход | Нет |
VGA-выход | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Да |
DisplayPort | Нет |
Выход на наушники | Да |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Компонентный выход | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
HDBaseT | Нет |
USB | Да |
USB-C | Нет |
Airplay | Да |
Ethernet (LAN) | Нет |
Chromecast Built-in | Нет |
Консольный порт | Нет |
Комплектация | |
Комплектация | - пульт ДУ - кабель питания - документация |
Размеры и вес | |
Ширина (мм) | 225 |
Высота (мм) | 94 |
Глубина (мм) | 177.6 |
Вес (кг) | 3 |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2023 |
Информация | |
Гарантия | 12 |