+375 29 642-00-22
В наличии
Основные | |
Тип | Bluetooth колонка |
Питание | от аккумулятора |
Цвет | черный |
Номинальная мощность (RMS) (Вт) | 60 |
Воспроизведение с носителей | Да |
Акустическая система | |
Частотный диапазон | 40 — 20 000 Гц |
Количество полос | 3 |
Количество динамиков | 4 |
Акустическое оформление | пассивный излучатель |
Количество пассивных динамиков | 1 |
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) (см) | 3 |
Диаметр НЧ-динамика (вуфера) (см) | 11.5 |
Диаметр СЧ-динамика (см) | 5.3 |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | Да |
Возможность переноски/крепежа | Да |
Встроенный дисплей | Нет |
Подсветка | Да |
Функциональность | |
Синхронизация | Да |
Управление акустикой | фирменное приложение |
Дополнительные возможности | встроенный эквалайзер |
Мультирум | Нет |
Стриминговые технологии | Нет |
Поддержка стриминговых сервисов | Нет |
Интеграция в систему "умного дома" | Нет |
Зарядка внешних устройств | Да |
Система автокалибровки звука | Нет |
Встроенный голосовой помощник | Нет |
Аудиокодеки Bluetooth [Функциональность] | SBC |
Отключение микрофонов | Нет |
Количество встроенных микрофонов (шт.) | 1 |
Питание | |
Ёмкость аккумулятора (мА·ч) | 6000 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Нет |
USB | Да |
Линейный аудиовход | Да |
Линейный аудиовыход | Нет |
NFC | Нет |
Выход на наушники | Нет |
Микрофонный вход | Нет |
Гитарный вход | Нет |
Оптический аудиовход | Нет |
Оптический аудиовыход | Нет |
HDMI | Нет |
Ethernet (LAN) | Нет |
Габариты | |
Высота (мм) | 287 |
Ширина (мм) | 198 |
Глубина (мм) | 150 |
Вес (кг) | 2.72 |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Комплектация | |
Комплектация | - аудиокабель <br />- кабель питания<br />- документация |
Аккумулятор и время работы | |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Макс. время работы от аккумулятора (ч) | 18 |
Быстрая зарядка [Аккумулятор и время работы] | Нет |
Время зарядки (ч) | 5.5 |
Метки | |
Метки | с подсветкой |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2022 |