+375 29 642-00-22
В наличии
Основные | |
Тип | ударная дрель-шуруповерт |
Питание | аккумулятор |
Тип патрона | быстрозажимной |
Быстросменный патрон | Нет |
Частота ударов (ударов/мин) | 22500 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 55 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1900 |
Скорость вращения на первой скорости (об/мин) | 450 |
Технические характеристики | |
Регулировка оборотов | Да |
Режимы скорости вращения | 2 |
Регулировка крутящего момента (ступ.) | 25 |
Диаметр патрона | 2 — 13 мм |
Максимальный диаметр сверления, металл (мм) | 15 |
Максимальный диаметр сверления, дерево (мм) | 38 |
Максимальный диаметр сверления, кирпич (мм) | 13 |
Функциональные особенности | |
Реверс | Да |
Фиксация кнопки включения | Нет |
Бесщеточный двигатель | Нет |
Подсветка | Да |
Bluetooth | Нет |
Размеры и вес | |
Вес (г) | 1700 |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Комплектация | |
Комплектация | 0 А*ч - 2 шт;<br />- Быстрое зарядное устройство;<br />- Набор оснастки и крепежа - 50 шт;<br />- Инструкция;<br />- Кейс. |
Кейс | Да |
Аккумулятор в комплекте | Да |
Вариант комплектации | кейс |
Оснастка и инструмент в комплекте | сверла |
Аккумулятор и время работы | |
Напряжение (В) | 20 |
Тип [Аккумулятор и время работы] | Li-ion |
Ёмкость (А•ч) | 2 |
Способ крепления аккумулятора | слайдер |
Время зарядки (часа) | 1 |