+375 29 642-00-22
В наличии
Основные | |
Тип | смартфон |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED) |
Поддержка карт памяти | Нет |
Операционная система | Android |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Размер экрана (") | 6.7 |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Частота обновления экрана [Основные] (Гц) | 120 |
Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты [Основные] | nano-SIM |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры (Мп) | 50 |
Характеристики блока камер | OIS |
Виртуальное расширение оперативной памяти | Нет |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Да |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Стереодинамики [Конструкция] | Да |
Материал граней | алюминий |
Цвет граней | зеленый |
Цвет задней крышки | зеленый |
Сканер отпечатка пальца [Конструкция] | Да |
Разблокировка по лицу [Конструкция] | Да |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Разрешающая способность экрана (ppi) | 385 |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да |
Постоянная работа экрана | Да |
Яркость экрана (типичная) (нит) | 1200 |
Управление яркостью подсветки экрана | Нет |
Яркость экрана (пиковая) (нит) | 1900 |
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Нет |
Передача данных | |
Поддерживаемые частоты и полосы | B3(1800) |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Интерфейсы | |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Bluetooth | Да |
Аудиовыход | Да |
Wi-Fi | Да |
NFC | Да |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора (мА·ч) | 5000 |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Макс. время воспроизведения видео (ч) | 29 |
Размеры и вес | |
Вес (г) | 198 |
Длина (мм) | 162.2 |
Ширина (мм) | 77.5 |
Толщина (мм) | 7.4 |
Процессор | |
Платформа | Samsung Exynos |
Процессор | Exynos 1580 |
Разрядность процессора (бита) | 64 |
Количество ядер | 8 |
Техпроцесс (нм) | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A720 2900 МГц + Cortex-A720 2600 МГц + Cortex-A520 1950 МГц |
Графический ускоритель | Xclipse 540 |
Тактовая частота процессора (МГц) | 2900 |
Основная камера | |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Встроенная камера | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Да |
Модули камер | широкоугольный |
Цифровой зум (X) | 10 |
Макс. количество кадров в секунду (кадров/с) | 240 |
Количество модулей камеры | 3 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка [Фронтальная камера] | Нет |
Встроенная вспышка [Фронтальная камера] | Нет |
Расположение фронтальной камеры [Фронтальная камера] | в экране |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 |
Метки | |
Метки | для школьника |
Модель | Samsung Galaxy A56 |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2025 |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Датчик приближения | Да |
Монитор сердечного ритма [Датчики] | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Изготовитель | Тянжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко. Лтд» Вейси Роад Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА Ксиквин Дистрикт Тянжин 300385 Китай |
Импортер в РБ | OOO «ТЦ СНАМИ»220033 г. Минск Фабричная 22-358 |
Сервисный центр | ООО «Прадагрупп» г.Минск ул.Сурганова 2-71 |
Комплектация | |
Комплект поставки | скрепка |
Чехол | Нет |
Перо (стилус) | Нет |
Безопасность | |
SAR голова | 0.61 Вт/кг |
SAR тело | 1.051 Вт/кг |