+375 29 642-00-22
В наличии
Основные | |
Тип | смартфон |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Технология экрана | AMOLED |
Поддержка карт памяти | Да microSDXC |
Операционная система | Android |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Размер экрана (") | 6.6 |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Частота обновления экрана [Основные] (Гц) | 120 |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Характеристики камеры [Основные] | широкоугольный<br />8 Мп |
Количество точек матрицы (Мп) | 50 |
Android без оболочки | Нет |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Состояние устройства | новый |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | сиреневый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Сменные панели | Нет |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Да |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
Кнопка SOS | Нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Разрешающая способность экрана (ppi) | 390 |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да |
Постоянная работа экрана | Нет |
Передача данных | |
Поддерживаемые частоты и полосы | PCS1900<br /> <br />3G UMTS<br />B1(2100) |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Интерфейсы | |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Bluetooth | Да |
Аудиовыход | Да |
Wi-Fi | Да |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время воспроизведения аудио | 3 суток |
Емкость аккумулятора (мА·ч) | 5000 |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Время воспроизведения видео (часов) | 2 |
Мощность зарядки (Вт) | 25 |
Время работы в интернете (LTE) (часов 42 минуты) | 23 |
Время работы в интернете (Wi-Fi) (часов) | 22 |
Размеры и вес | |
Вес (г) | 209 |
Длина (мм) | 161.7 |
Ширина (мм) | 78 |
Толщина (мм) | 8.2 |
Процессор | |
Платформа | Samsung Exynos |
Процессор | Exynos 1380 |
Разрядность процессора (бита) | 64 |
Количество ядер | 8 |
Техпроцесс (нм) | 5 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Графический ускоритель | Mali-G68 MP5 |
Тактовая частота процессора (МГц) | 2400 |
Основная камера | |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Количество основных камер [Основная камера] | 1 |
Встроенная камера | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Да |
Максимальное количество кадров в секунду (кадров/с) | 240 |
Фронтальная камера | |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео [Фронтальная камера] | 1920x1080 |
Фронтальная камера | Да |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка [Фронтальная камера] | Нет |
Оптическая стабилизация [Фронтальная камера] | Нет |
Встроенная вспышка [Фронтальная камера] | Нет |
Метки | |
Метки | водонепроницаемый |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2024 |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Изготовитель | Тянжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко. Лтд» Вейси Роад Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА Ксиквин Дистрикт Тянжин 300385 Китай |
Импортер в РБ | OOO «ТЦ СНАМИ»220033 г. Минск Фабричная 22-358 |
Сервисный центр | ООО «Прадагрупп» г.Минск ул.Сурганова 2-71 |