+375 29 642-00-22
В наличии
Основные | |
Тип | ударная дрель-шуруповерт |
Питание | аккумулятор |
Тип патрона | быстрозажимной |
Частота ударов (ударов/мин) | 25500 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 60.5 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1700 |
Скорость вращения на первой скорости (об/мин) | 550 |
Технические характеристики | |
Регулировка оборотов | Да |
Режимы скорости вращения | 2 |
Регулировка крутящего момента (ступ.) | 12 |
Диаметр патрона | 0.8 — 13 мм |
Максимальный диаметр сверления, металл (мм) | 13 |
Максимальный диаметр сверления, дерево (мм) | 52 |
Максимальный диаметр сверления, кирпич (мм) | 16 |
Функциональные особенности | |
Реверс | Да |
Фиксация кнопки включения | Нет |
Бесщеточный двигатель | Да |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | Да |
Подсветка | Да |
Bluetooth | Нет |
Размеры и вес | |
Вес (г) | 1000 |
Длина (мм) | 145 |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Комплектация | |
Комплектация | - ударная дрель-шуруповерт - 1 АКБ M18B2 2 А/ч - 1 АКБ M18B4 4 А/ч - з/у M12-18C - кейс |
Кейс | Да |
Аккумулятор в комплекте | Да |
Вариант комплектации | кейс |
Аккумулятор и время работы | |
Напряжение (В) | 18 |
Тип [Аккумулятор и время работы] | Li-ion |
Ёмкость (А•ч) | 4 |
Способ крепления аккумулятора | слайдер |