+375 29 642-00-22
В наличии
Основные | |
Тип | ударная дрель-шуруповерт |
Питание | аккумулятор |
Тип патрона | быстрозажимной |
Частота ударов (ударов/мин) | 33000 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 158 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 2100 |
Скорость вращения на первой скорости (об/мин) | 500 |
Технические характеристики | |
Регулировка оборотов | Да |
Режимы скорости вращения | 2 |
Регулировка крутящего момента (ступ.) | 17 |
Диаметр патрона | 1.5 — 13 мм |
Максимальный диаметр сверления, металл (мм) | 16 |
Максимальный диаметр сверления, дерево (мм) | 89 |
Максимальный диаметр сверления, кирпич (мм) | 16 |
Функциональные особенности | |
Реверс | Да |
Фиксация кнопки включения | Нет |
Бесщеточный двигатель | Да |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | Да |
Подсветка | Да |
Bluetooth | Нет |
Блокировка шпинделя | Да |
Размеры и вес | |
Вес (г) | 2200 |
Длина (мм) | 175 |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Комплектация | |
Комплектация | - Аккумуляторный винтоверт - 2 АКБ 4 ач - з/у - кейс - Инструкция по эксплуатации |
Кейс | Да |
Аккумулятор в комплекте | Да |
Вариант комплектации | 2 АКБ 4 Ач |
Аккумулятор и время работы | |
Напряжение (В) | 18 |
Тип [Аккумулятор и время работы] | Li-ion |
Ёмкость (А•ч) | 4 |
Способ крепления аккумулятора | слайдер |