+375 29 642-00-22
В наличии
Основные | |
Исполнение | свободностоящее |
Конструкция | морозильный ларь |
Система охлаждения | без No Frost |
Цвет | белый |
Управление | механическое |
Класс энергоэффективности | A+ |
Количество отделений морозильной камеры | 2 |
Полезный объём (л) | 292 |
Уровень шума (дБ) | 42 |
Зона свежести | Нет |
Количество компрессоров | 1 |
Ретродизайн | Нет |
Конструкция и вместимость | |
Ручки | встроенные |
Полезный объём морозильной камеры (л) | 292 |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Специальная отделка | Нет |
Перенавешиваемые двери | Нет |
Электропривод дверей | Нет |
Мини-бар | Нет |
Диспенсер | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Автодоводчик дверей | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Климатический класс | T |
Инверторная технология | Нет |
Годовой расход электроэнергии (кВт·ч/год) | 266 |
Управление и индикация | |
Расположение блока управления | снаружи |
Дисплей | Нет |
Индикация температуры | Нет |
Таймер | Нет |
Режим «ECO» | Нет |
Режим «Отпуск» | Нет |
Сигнал открытой двери | Нет |
Блокировка от детей | Нет |
Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
Морозильная камера | |
Генератор льда | Нет |
Освещение морозильной камеры | Нет |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 14 |
Суперзаморозка | Нет |
Количество корзин в морозильном ларе | 2 |
Габариты | |
Ширина (см) | 105.5 |
Глубина (см) | 69 |
Высота (см) | 83.5 |
Вес (кг) | 45 |
Информация | |
Гарантия | 36 |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2020 |