+375 29 642-00-22
В наличии
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Intel Meteor Lake |
Процессор | Intel Core Ultra 7 |
Модель процессора | Intel Core Ultra 7 155H |
Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics |
Количество потоков | 22 |
Тактовая частота (МГц) | 1400 |
Максимальная частота (МГц) | 4800 |
Суммарное количество ядер | 16 |
Теплопакет (TDP) (Вт) | 28 |
Количество производительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | 10 |
Частота производительных ядер (МГц) | 1400 |
Частота энергоэффективных ядер (МГц) | 900 |
Интерфейсы | |
Всего USB Type A | 1 |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да |
LAN | Нет |
Wi-Fi | Да |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Да |
Максимальная скорость передачи данных USB (Гбит/с) | 40 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
Версия HDMI | 2.1 |
Конструкция | |
Материал корпуса | алюминий |
Цвет корпуса | зеленый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | зеленый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Экран | |
Разрешение экрана | 3120 x 2080 |
Технология экрана | OLED |
Поверхность экрана | глянцевый |
Диагональ экрана (") | 14.6 |
Частота матрицы (Гц) | 120 |
Яркость экрана (кд/м?) | 700 |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Да |
Сенсорный экран | Да |
Соотношение сторон экрана | 3:2 |
Характеристики дисплея | DCI-P3 100% ШИМ 4320 Гц |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Частота оперативной памяти (МГц) | 7467 |
Объём памяти (ГБ) | 32 |
Конфигурация оперативной памяти (ГБ встроенных) | 32 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Карты памяти | Нет |
Ёмкость накопителя (ГБ) | 1024 |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Емкость SSD | не установлен |
Графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Дискретная графика | Нет |
Клавиатура и тачпад | |
Управление курсором | тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Подсветка клавиатуры | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | Да сканер отпечатка пальца |
Размеры и вес | |
Ширина (мм) | 316.77 |
Глубина (мм) | 223.63 |
Толщина (мм) | 11.5 |
Вес (г) | 1030 |
Камера и звук | |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Основная камера (Мп) | 2 |
Встроенные динамики (динамика) | 2 |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Комплектация | |
Операционная система | Windows 11 Home |
Дополнительная комплектация | Нет |
Метки | |
Метки | для учебы |
Описание | |
Тип [Описание] | ультрабук |
Продуктовая линейка | Honor MagicBook |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2024 |
Аккумулятор и время работы | |
Запас энергии (Вт·ч) | 60 |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Время работы | 9 часов 30 минут |
Адаптер питания USB-C | Да |
Быстрая зарядка | Да |
Информация | |
Гарантия | 12 |