+375 29 642-00-22
В наличии
Основные | |
Тип | кулер для процессора |
Охлаждение | жидкостное |
Цвет | черный |
Вентилятор | |
Подшипник | гидродинамический |
Количество вентиляторов | 2 |
Минимальная скорость вращения (об/мин) | 500 |
Тип подключения | 4 pin |
LED-подсветка | Да ARGB |
Максимальный воздушный поток (CFM) | 85.85 |
Контроль скорости вращения (PWM) | Да |
Термоконтроль | Нет |
Виброизоляция | Нет |
Максимальный уровень шума (дБ) | 32.9 |
Диаметр вентилятора (мм) | 120 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 2250 |
Тип подключения подсветки | 3 pin ARGB 5V |
Возможность подключения цепочкой | Нет |
Технические характеристики | |
Сокет | LGA1700 |
Материал радиатора | алюминий |
Длина трубки (м) | 0.41 |
Тепловые трубки | Нет |
Рассеиваемая мощность (Вт) | 220 |
Испарительные камеры | Нет |
Размеры и вес | |
Ширина (мм) | 282 |
Глубина (мм) | 120 |
Высота (толщина) (мм) | 27 |
Помпа | |
Максимальная скорость вращения [Помпа] (об/мин) | 2400 |
Максимальный уровень шума [Помпа] (дБ) | 17.8 |
LED-подсветка [Помпа] | Да |
Тип подключения подсветки [Помпа] (pin ARGB 5V) | 3 |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Изготовитель | Shenzhen DEEPCOOL Industries CO. LTD» NO.104 Hengping Road Henggang Longgang Shenzhen 51 |
Импортер в РБ | ООО «ТрайдексБелПлюс» Минская обл. Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к.64 |
Сервисный центр | ООО «Виастрим» г.Минск ул. Я. Мавра 22 |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2023 |