+375 29 642-00-22
В наличии
Основные | |
Тип | дрель-шуруповерт |
Питание | аккумулятор |
Тип патрона | быстрозажимной |
Быстросменный патрон | Нет |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 55 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1400 |
Скорость вращения на первой скорости (об/мин) | 420 |
Мягкий крутящий момент (Н·м) | 35 |
Технические характеристики | |
Регулировка оборотов | Да |
Режимы скорости вращения | 2 |
Диаметр патрона | 2 — 13 мм |
Максимальный диаметр сверления, металл (мм) | 13 |
Максимальный диаметр сверления, дерево (мм) | 40 |
Функциональные особенности | |
Реверс | Да |
Фиксация кнопки включения | Нет |
Бесщеточный двигатель | Да |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | Да |
Подсветка | Да |
Bluetooth | Нет |
Блокировка шпинделя | Да |
Размеры и вес | |
Вес (г) | 920 |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Комплектация | |
Комплектация | Аккумуляторная дрель / шуруповёрт Инструкция по эксплуатации |
Кейс | Нет |
Аккумулятор в комплекте | Нет |
Вариант комплектации | без АКБ |
Аккумулятор и время работы | |
Напряжение (В) | 20 |
Тип [Аккумулятор и время работы] | Li-ion |
Ёмкость (А•ч) | 2 |
Способ крепления аккумулятора | слайдер |