+375 29 642-00-22
В наличии
Основные | |
Тип | МФУ |
Формат | A4 |
Печать | цветной |
Технология печати | лазерный |
Цвет корпуса | белый |
Копир | Да |
Сканер | Да |
Печать с мобильных устройств | Да |
Автоматическая двусторонняя печать | Нет |
Операционная система | Linux |
Количество цветов | 4 |
Факс | Нет |
Не требует замены картриджей | Нет |
Оригинальные картриджи/чернила | 067 067H |
Скорость ч/б печати (А4) (стр/мин) | 18 |
Макс. ресурс оригинального картриджа (стр) | 3130 |
Ресурс стартового ч/б картриджа (стр) | 1350 |
Ресурс стартового цветного картриджа (стр) | 680 |
Принтер | |
Максимальное разрешение (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
Уровень шума при работе (дБ(А)) | 49 |
Встроенный сшиватель | Нет |
Время разогрева (с) | 13 |
Рекомендуемая месячная нагрузка | 250 — 2 500 стр/мес |
Максимальная месячная нагрузка (стр/мес) | 30000 |
Время выхода первой ч/б страницы (с) | 10.4 |
Время выхода первой цветной страницы (с) | 10.5 |
Экран | |
Наличие экрана | Да 12 |
Интерфейсы | |
Wi-Fi | Да 802.11n |
USB | Да |
Ethernet | Да |
LPT | Нет |
Bluetooth | Нет |
NFC | Нет |
Поддержка HP ePrint | Нет |
Поддержка Epson Connect | Нет |
Wi-Fi Direct | Нет |
Комплектация | |
Комплектация | Многофункциональный принтер i-SENSYS MF651Cw 4 начальных картриджа с тонером |
Поддержка носителей | |
Поддержка карт памяти | Нет |
Встроенный накопитель | Нет |
Поддержка печати с USB-flash | Да |
Размеры и вес | |
Ширина (мм) | 451 |
Высота (мм) | 360 |
Глубина (мм) | 460 |
Вес (кг) | 18.9 |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Изготовитель | Canon Inc., 30-2 Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Япония |
Импортер в РБ | ООО «Компьютеры и Периферия», 1-й Измайловский пер., 51/5 |
Сервисный центр | ООО «Компьютеры и Периферия», 1-й Измайловский пер., 51/5 |
Копир | |
Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
Время вывода первой ч/б копии (сек) | 11.4 |
Двустороннее копирование | Нет |
Скорость копирования (A4) (стр/мин) | 18 |
Максимальное число копий | 999 |
Время вывода первой цветной копии (сек) | 13.4 |
Сканер | |
Максимальное разрешение (dpi) [Сканер] | 600 x 600 dpi |
Двустороннее сканирование | Нет |
Устройство автоматической подачи | Нет |
Сканирование с отправкой в Интернет | Да |
Скорость сканирования в цвете (стр/мин) | 14 |
Лотки | |
Вместимость входных лотков (листов) | 250 |
Вместимость выходных лотков (листов) | 100 |
Процессор и память | |
Объем оперативной памяти (Мб) | 1024 |
Частота процессора | 800 МГц x 2 |