+375 29 642-00-22
В наличии
Основные | |
Тип | планшетный |
Тип датчика | CIS |
Оптическая разрешающая способность (dpi) | 4800x4800 |
Максимальный формат бумаги | A4 |
Портативный | Нет |
Двустороннее сканирование | Нет |
Автоподатчик документов | Нет |
Скорость сканирования в ч/б (стр/мин) | 7.5 |
Скорость сканирования в цвете (стр/мин) | 7.5 |
Глубина цвета (бит) | 48 |
Технические характеристики | |
Источник света | светодиод |
Дисплей | Нет |
Совместимые ОС | Windows |
Цвет | черный |
Поддержка пленки | Нет |
Поддержка слайдов | Нет |
Управление на корпусе | Да |
Сканирование на USB-накопитель | Нет |
Сканирование с отправкой в Интернет | Да |
Комплектация | - CanoScan LiDE 400- USB-кабель- Руководства пользователя и другие документы- Вертикальная стойка |
Потребляемая мощность (при работе) (Вт) | 4.5 |
Интерфейсы | |
Ethernet | Нет |
USB | Да |
Wi-Fi | Нет |
FireWire (IEEE-1394) | Нет |
Wi-Fi Direct | Нет |
Питание | |
Питание от USB | Да |
Встроенный аккумулятор | Нет |
Размеры и вес | |
Ширина (мм) | 250 |
Высота (мм) | 42 |
Глубина (мм) | 367 |
Вес (кг) | 1.7 |
Информация | |
Гарантия | 12 |