+375 29 642-00-22
В наличии
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Intel Meteor Lake |
Процессор | Intel Core Ultra 9 |
Интерфейсы | |
Всего USB Type A | 1 |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да |
LAN | Нет |
Wi-Fi | Да |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Да |
Максимальная скорость передачи данных USB (Гбит/с) | 40 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
Версия HDMI | 2.1 |
Конструкция | |
Материал корпуса | алюминий |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | магниевый сплав |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Да |
Экран | |
Разрешение экрана | 2880 x 1800 |
Технология экрана | OLED |
Поверхность экрана | глянцевый |
Диагональ экрана (") | 14 |
Частота матрицы (Гц) | 120 |
Яркость экрана (кд/м?) | 400 |
Защита от царапин | Да |
Широкий цветовой охват | Да |
Сенсорный экран | Да |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Характеристики дисплея | 3K |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Объём памяти (ГБ) | 32 |
Конфигурация оперативной памяти (ГБ встроенных) | 32 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 2048 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | Да microSDHC |
Ёмкость накопителя (ГБ) | 2048 |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Количество слотов для SSD (формат M.2) (слота) | 1 |
Дополнительные характеристики накопителя | M.2 NVMe PCIe 4.0 Performance |
Графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Дискретная графика | Нет |
Клавиатура и тачпад | |
Управление курсором | тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Да |
Подсветка клавиатуры | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Нет |
Мультимедийная сенсорная панель | Да |
Функции | |
Функции защиты приватности | Да камера для идентификации пользователя |
Размеры и вес | |
Ширина (мм) | 313.5 |
Глубина (мм) | 217.9 |
Толщина (мм) | 19.9 |
Вес (г) | 1650 |
Камера и звук | |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Основная камера (Мп) | 2 |
Встроенные динамики (динамика) | 2 |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Комплектация | |
Операционная система | Windows 11 Home |
Дополнительная комплектация | сумка |
Метки | |
Метки | для фотографа |
Описание | |
Тип [Описание] | рабочая станция |
Состояние устройства [Описание] | новый |
Продуктовая линейка | ASUS Zenbook Pro |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2024 |
Аккумулятор и время работы | |
Запас энергии (Вт·ч) | 75 |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Адаптер питания USB-C | Да |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Изготовитель | Республика КитайТайвань Тайпей Район Бейтоу улица Лита 15 |
Импортер в РБ | ТрайдексБелПлюс ООО 223016 Минская обл. Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к.64 р-н д. Большое Стиклево |
Сервисный центр | СЦ Правша (ООО СДЛдистри) г. Минск пр-т Независимости 40 |