+375 29 642-00-22
В наличии
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | AMD Strix Point |
Процессор | AMD Ryzen AI 9 |
Модель процессора | AMD Ryzen AI 9 365 |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 880M |
Количество потоков | 20 |
Тактовая частота (МГц) | 2000 |
Максимальная частота (МГц) | 5000 |
Суммарное количество ядер | 10 |
Теплопакет (TDP) (Вт) | 28 |
Интерфейсы | |
Всего USB Type A | 2 |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да |
LAN | Нет |
Wi-Fi | Да |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Да |
Максимальная скорость передачи данных USB (Гбит/с) | 40 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort |
Версия HDMI | 2.1 |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Да |
Экран | |
Разрешение экрана | 3200 x 2000 |
Технология экрана | OLED |
Поверхность экрана | глянцевый |
Диагональ экрана (") | 16 |
Частота матрицы (Гц) | 120 |
Яркость экрана (кд/м?) | 400 |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Да |
Сенсорный экран | Нет |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Характеристики дисплея | DCI-P3 100% |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Частота оперативной памяти (МГц) | 7500 |
Объём памяти (ГБ) | 24 |
Конфигурация оперативной памяти (ГБ встроенных) | 24 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | Да microSDHC |
Ёмкость накопителя (ГБ) | 1024 |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Количество слотов для SSD (формат M.2) (слота) | 1 |
Дополнительные характеристики накопителя | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
Графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Дискретная графика | Нет |
Клавиатура и тачпад | |
Управление курсором | тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Да |
Подсветка клавиатуры | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | Да физический выключатель камеры |
Размеры и вес | |
Ширина (мм) | 353.6 |
Глубина (мм) | 246.9 |
Толщина (мм) | 15.9 |
Вес (г) | 1500 |
Камера и звук | |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Основная камера (Мп) | 2 |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Комплектация | |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | LAN-адаптер |
Метки | |
Метки | для программирования |
Описание | |
Тип [Описание] | классический |
Состояние устройства [Описание] | новый |
Продуктовая линейка | ASUS VivoBook S |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2024 |
Аккумулятор и время работы | |
Запас энергии (Вт·ч) | 75 |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Адаптер питания USB-C | Да |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Изготовитель | Республика КитайТайвань Тайпей Район Бейтоу улица Лита 15 |
Импортер в РБ | ТрайдексБелПлюс ООО 223016 Минская обл. Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к.64 р-н д. Большое Стиклево |
Сервисный центр | СЦ Правша (ООО СДЛдистри) г. Минск пр-т Независимости 40 |