+375 29 642-00-22
В наличии
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake |
Процессор | Intel Core i7 |
Модель процессора | Intel Core i7 13620H |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs |
Количество потоков | 16 |
Тактовая частота (МГц) | 2400 |
Максимальная частота (МГц) | 4900 |
Суммарное количество ядер | 10 |
Теплопакет (TDP) (Вт) | 65 |
Количество производительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Частота производительных ядер (МГц) | 2400 |
Частота энергоэффективных ядер (МГц) | 1800 |
Интерфейсы | |
Всего USB Type A | 2 |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да |
LAN | Да |
Wi-Fi | Да |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Да |
Максимальная скорость передачи данных USB (Гбит/с) | 40 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0 |
Версия HDMI | 2.1 |
Конструкция | |
Материал корпуса | магниевый сплав |
Цвет корпуса | серый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Экран | |
Разрешение экрана | 2560 x 1660 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Диагональ экрана (") | 16 |
Частота матрицы (Гц) | 240 |
Яркость экрана (кд/м?) | 500 |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Да |
Сенсорный экран | Нет |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Характеристики дисплея | sRGB 100% Dolby Vision HDR |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти (МГц) | 3200 |
Объём памяти (ГБ) | 16 |
Конфигурация оперативной памяти (ГБ встроенных) | 16 |
Максимальный объём памяти (ГБ) | 48 |
Всего слотов памяти | 1 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | Да microSDHC |
Ёмкость накопителя (ГБ) | 1024 |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Количество слотов для SSD (формат M.2) (слота) | 1 |
Дополнительные характеристики накопителя | 1024GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
Графика | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ |
Дискретная графика | Да |
Локальная видеопамять (ГБ) | 6 |
Клавиатура и тачпад | |
Управление курсором | тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Подсветка клавиатуры | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | Да камера для идентификации пользователя |
Размеры и вес | |
Ширина (мм) | 355 |
Глубина (мм) | 243 |
Толщина (мм) | 22.9 |
Вес (г) | 2000 |
Камера и звук | |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Основная камера (Мп) | 1 |
Встроенные динамики (динамика) | 2 |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Комплектация | |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | Нет |
Метки | |
Метки | игровой |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2023 |
Тип | игровой |
Продуктовая линейка [Общая информация] | ASUS ROG Zephyrus |
Состояние устройства | новый |
Аккумулятор и время работы | |
Запас энергии (Вт·ч) | 90 |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Адаптер питания USB-C | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Изготовитель | Республика КитайТайвань Тайпей Район Бейтоу улица Лита 15 |
Импортер в РБ | ТрайдексБелПлюс ООО 223016 Минская обл. Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к.64 р-н д. Большое Стиклево |
Сервисный центр | СЦ Правша (ООО СДЛдистри) г. Минск пр-т Независимости 40 |