+375 29 642-00-22
В наличии
Основные | |
Тип | смартфон |
Разрешение экрана | 1179x2556 |
Технология экрана | OLED |
Поддержка карт памяти | Нет |
Операционная система | Apple iOS |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Размер экрана (") | 6.1 |
Беспроводная зарядка | Да |
Быстрая зарядка | Да |
Частота обновления экрана [Основные] (Гц) | 60 |
Версия ОС на момент выхода | iOS 18 |
Состояние устройства | новый |
Формат SIM-карты [Основные] | eSIM |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры (Мп) | 48 |
Характеристики блока камер | 1 мкм |
Обратная беспроводная зарядка [Основные] | Нет |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Да |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Стереодинамики [Конструкция] | Да |
Материал граней | алюминий |
Цвет граней | черный |
Цвет задней крышки | серый |
Сканер отпечатка пальца [Конструкция] | Нет |
Разблокировка по лицу [Конструкция] | Да |
Функциональные особенности | интерактивный вырез фронтальной камеры |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана (ppi) | 460 |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да |
Постоянная работа экрана | Нет |
Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
Яркость экрана (пиковая) | 2000 нит |
Динамический контроль частоты обновления | Нет |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Интерфейсы | |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Bluetooth | Да |
Аудиовыход | Да |
Wi-Fi | Да |
NFC | Да |
Аудиокодеки Bluetooth | AAC |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Макс. время воспроизведения видео (ч) | 22 |
Макс. время воспроизведения аудио (ч) | 80 |
Размеры и вес | |
Вес (г) | 170 |
Длина (мм) | 147.6 |
Ширина (мм) | 71.6 |
Толщина (мм) | 7.8 |
Процессор | |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A18 |
Разрядность процессора (бита) | 64 |
Количество ядер | 6 |
Техпроцесс (нм) | 3 |
Основная камера | |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Количество основных камер [Основная камера] | 2 |
Встроенная камера | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Да |
Оптический зум (Х) | 4 |
Модули камер | сверхширокоугольный |
Цифровой зум (X) | 10 |
Макс. количество кадров в секунду (кадров/с) | 240 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка [Фронтальная камера] | Да |
Оптическая стабилизация [Фронтальная камера] | Нет |
Встроенная вспышка [Фронтальная камера] | Нет |
Расположение фронтальной камеры [Фронтальная камера] | в экране |
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 |
Метки | |
Метки | 128 ГБ |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2024 |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Да |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Датчик приближения | Да |
Монитор сердечного ритма [Датчики] | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Изготовитель | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (Foxconn) General Bonded Zone East ZhenXing Rd. Zhengzhou Airport Zhengzhou Henan China. |
Импортер в РБ | ОАО «Сантелеком» 220114 Минск Стариновская 2 пом. 174 Юр. адрес: Минская обл. г. Борисов ул. Гоголя 23-3/1 УНП 691282135 |
Сервисный центр | УП Мобилайф. г. Минск ул. Мясникова 78 1а ( вход со двора) |
Комплектация | |
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C |
Чехол | Нет |
Перо (стилус) | Нет |
Описание | |
Отличия от предыдущего поколения [Описание] | ? Дизайн и размер Устройство сохранило привычную форму и размеры |