+375 29 642-00-22
Под заказ
Основные | |
Объём | 1 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Ресурс записи (TBW) | 760 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Технические характеристики | |
Скорость последовательного чтения (МБ/с) | 3500 |
Аппаратное шифрование | Нет |
Скорость последовательной записи (МБ/с) | 3000 |
Толщина (мм) | 3.5 |
Охлаждение | Нет |
Подсветка | Нет |
Средняя скорость случайного чтения (IOps) | 670000 |
Средняя скорость случайной записи (IOps) | 670000 |
Время наработки на отказ (МТBF) (ч) | 1800000 |
Энергопотребление (чтение/запись) (Вт) | 4.118 |
Энергопотребление (ожидание) (Вт) | 0.07 |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" | Нет |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Изготовитель | Apacer Technology Inc. 1F. No.32 Zhongcheng Rd. Tucheng Dist. New Taipei City 236 Taiwan R.O.C. |
Импортер в РБ | ООО Элтим г.Минск ул.Логойский тракт 22а |
Сервисный центр | ЧПТУП Технодинамика г.Минск ул.Козлова 3 офис 5а |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2021 |